⭐ 2-for-1 Tuesdays in March ⭐
Open Jump: Two Entries for the Price of One
Open Jump Hours
| Date | Hours |
|---|---|
| 03/04 Wednesday | 10-5 |
| 03/05 Thursday | 10-5 |
| 03/06 Friday | 10-5 |
| 03/07 Saturday | 10-12* |
| 03/08 Sunday | Closed |
| 03/09 Monday | 10-6 |
| 03/10 Tuesday ⭐ | 10-7 |
| 03/11 Wednesday | 10-6 |
| 03/12 Thursday | 10-5 |
| 03/13 Friday | 10-5* |
| 03/14 Saturday | Closed |
| 03/15 Sunday | Closed |
| 03/16 Monday | 10-5 |
| 03/17 Tuesday ⭐ | 10-3 |
| 03/18 Wednesday | 10-6 |
| 03/19 Thursday | 10-6 |
| 03/20 Friday | 10-3 |
| 03/21 Saturday | Closed |
| 03/22 Sunday | Closed |
| 03/23 Monday | 10-6 |
| 03/24 Tuesday ⭐ | 10-7 |
| 03/25 Wednesday | 10-6 |
| 03/26 Thursday | 10-5 |
| 03/27 Friday | 10-3 |
| 03/28 Saturday | Closed |
| 03/29 Sunday | Closed |
* Hours may change due to private party’s booking, please check back at a closer date.
Open Jump Prices
$12 for 3+ year olds
$7 for 2 year olds
$5 for 1 year old
Parents are always Free
Purchase Your Punch Pass Online
A punch pass is good for 10 open jump admissions! Remember parents are always free!
Ages 3 and up: $70 for 10 entries
2 years under: $50 for 10 entries
Take a Tour
Explore our jumping pillow, bounce houses, and jungle gym to see all the fun activities Jump Around offers!
Jump Around Utah Reviews