Open Jump Hours
| Date | Hours |
|---|---|
| 09/23 Wednesday | 10-7 |
| 09/24 Thursday | 10-5 |
| 09/25 Friday | 10-5:30 |
| 09/26 Saturday | Closed |
| 09/27 Sunday | Closed |
| 09/28 Monday | 10-5 |
| 09/29 Tuesday | 10-4 |
| 09/30 Wednesday | 10-7 |
| 10/01 Thursday | 10-5 |
| 10/02 Friday | 10-3 |
| 10/03 Saturday | Closed |
| 10/04 Sunday | Closed |
| 10/05 Monday | 10-5 |
| 10/06 Tuesday | 10-7 |
| 10/07 Wednesday | 10-7 |
| 10/08 Thursday | 10-7 |
| 10/09 Friday | 10-3 |
| 10/10 Saturday | Closed |
| 10/11 Sunday | Closed |
| 10/12 Monday | 10-7 |
| 10/13 Tuesday | 10-7 |
| 10/14 Wednesday | 10-7 |
| 10/15 Thursday | 10-7 |
| 10/16 Friday | 10-5 |
| 10/17 Saturday | Closed |
| 10/18 Sunday | 11-3:30* |
* Hours may change due to private party’s booking, please check back at a closer date.
Open Jump Prices
$13 for 3+ year olds
$8 for 2 year olds
$5 for 1 year old
Parents are always Free
Purchase Your Punch Pass Online
A punch pass is good for 10 open jump admissions! Remember parents are always free!
Ages 3 and up: $80 for 10 entries
2 years under: $50 for 10 entries
Take a Tour
Explore our jumping pillow, bounce houses, and jungle gym to see all the fun activities Jump Around offers!
Jump Around Utah Reviews